AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคโซโว(ญ) ยู19 | เสมอ | มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 | โคโซโว(ญ) ยู19 | เสมอ | มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 | |
![]() | 24.85% | 42.21% | 32.94% | 75.15% | 57.79% | 67.06% |
![]() | 84.58% | 61.19% | 54.23% | 84.58% | 61.19% | 54.23% |
![]() | 37.57% | 28.89% | 33.53% | 75.15% | 57.79% | 67.06% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.74 |
0/0.5 0.50 |
0.87 1.11 |
2.17 1.74 |
3.27 3.43 |
2.82 3.92 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0/0.5 0.75 |
0.88 1.00 |
2.09 1.61 |
3.55 3.85 |
2.77 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.57 |
3.90 3.75 |
4.60 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0/0.5 0.75 |
0.89 1.01 |
2.09 1.61 |
3.55 3.85 |
2.77 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.75 0.50 |
0.85 0.93 |
1.73 1.80 |
3.50 3.40 |
4.00 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.67 |
0.50 0.50 |
0.77 1.16 |
1.95 1.61 |
3.30 3.90 |
3.10 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.64 |
0/0.5 0.50 |
1.03 1.25 |
1.99 1.62 |
3.50 3.85 |
2.91 4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.62 |
0/0.5 0.50 |
1.03 1.28 |
1.94 1.62 |
3.45 3.85 |
3.05 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.65 |
3.70 3.70 |
4.70 4.70 |
โคโซโว(ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |